<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: MDX-Skripte eines Cubes &#252;ber C#-Code anpassen</title>
	<atom:link href="http://www.csopro.de/biblog/2009/10/mdx-skripte-eines-cubes-ueber-c-code-anpassen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://csopro.de/biblog/2009/10/mdx-skripte-eines-cubes-ueber-c-code-anpassen/</link>
	<description>Meine BI-Projekte im Microsoft-Umfeld</description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 23:56:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Business Intelligence Blog &#187; Blog Archiv &#187; Measure-Meta-Informationen des Cube auslesen: AMO oder ADOMD</title>
		<link>http://csopro.de/biblog/2009/10/mdx-skripte-eines-cubes-ueber-c-code-anpassen/#comment-107</link>
		<dc:creator>Business Intelligence Blog &#187; Blog Archiv &#187; Measure-Meta-Informationen des Cube auslesen: AMO oder ADOMD</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 19:29:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csopro.de/biblog/2009/10/mdx-skripte-eines-cubes-ueber-c-code-anpassen/#comment-107</guid>
		<description>[...] Measures, die ich ebenfalls dokumentieren wollte, nicht einzeln abfragbar sind. Ich habe in einem Blogeintrag von letztem Oktober bereits beschrieben, wie man mit AMO an die MDX-Skripte herankommt. In diesen Skripten gibt es auch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Measures, die ich ebenfalls dokumentieren wollte, nicht einzeln abfragbar sind. Ich habe in einem Blogeintrag von letztem Oktober bereits beschrieben, wie man mit AMO an die MDX-Skripte herankommt. In diesen Skripten gibt es auch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

